0212 706 62 20 Kayıt Ol | Giriş Yap

Kategoriler

İcra İhalesi Ara
DOSYA NO ARA

Kategoriler

Emlak - Daire


Temizle
Görsel Dosya No Cinsi M2 İmar İl İlçe Muh. Bedel 1. İhale Bedeli
20**/*** Daire 403,93 VAR İSTANBUL KARTAL 560000 280000
20**/*** Daire 486,00 VAR KOCAELİ GEBZE 304500 150250
20**/*** Daire 90,73 VAR SİNOP 225000 112500
2**/*** Daire 902,01 VAR KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 232741 116370
20**/*** Daire 118,50 YOK ESKİŞEHİR 230000 115000
2**/*** Daire 3.331.25 VAR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 650000 325000
20**/*** Daire 246,39 VAR ÇANAKKALE 586530 293265
20**/*** Daire 74,00 VAR ANTALYA DÖŞEMEALTI 220000 110000
20**/*** Daire 329,45 VAR İSTANBUL KAĞITHANE 500000 250000
20**/*** Daire 329,45 VAR İSTANBUL ŞİŞLİ 500000 25000
20**/*** Daire 360,35 VAR ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 450000 225000
20**/*** Daire 444,00 VAR İSTANBUL FATİH 490000 245000
20**/*** Daire 155,86 VAR İSTANBUL EYÜP 800000 400000
20**/*** Daire 360,35 VAR ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 170000 85000
2**/*** Daire 209.660,00 VAR İSTANBUL SARIYER 650000 325000

Gösterim Sayısı:
Toplam Kayıtlı İlan: 626