0212 706 62 20 Kayıt Ol | Giriş Yap

Kategoriler

İcra İhalesi Ara
DOSYA NO ARA

Kategoriler

Emlak - Daire


Temizle
Görsel Dosya No Cinsi M2 İmar İl İlçe Muh. Bedel 1. İhale Bedeli
20**/*** Daire 144,00 VAR ADANA İMAMOĞLU 102531 51260
20**/*** Daire 159,66 var ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 180000 90000
20**/*** Daire 116,55 VAR BURSA GEMLİK 120000 60000
20**/*** Daire 344,52 var İSTANBUL KARTAL 750000 375000
20**/*** Daire 105 yok İSTANBUL KARTAL 47000 23500
20**/*** Daire 374,00 VAR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 230000 115000
20**/*** Daire 95,00 var BALIKESİR BANDIRMA 314760 157480
20**/*** Daire 125 var MERSİN ERDEMLİ 290000 145000
20**/*** Daire 955 var İZMİR TORBALI 700000 350000
20**/*** Daire 280,16 var ISPARTA 125000 62500
2**/*** Daire 821 var ADANA SEYHAN 500000 250000
20**/*** Daire 75 var İSTANBUL KARTAL 650000 325000
20**/*** Daire 40.387,00 var ANTALYA 420000 210000
20**/*** Daire 7.516,38 var DİYARBAKIR 570000 285000
20**/*** Daire 7.516,38 var DİYARBAKIR 570000 285000

Gösterim Sayısı:
Toplam Kayıtlı İlan: 626