0212 706 62 20 Kayıt Ol | Giriş Yap

Kategoriler

İcra İhalesi Ara
DOSYA NO ARA

Kategoriler

Emlak - Daire


Temizle
Görsel Dosya No Cinsi M2 İmar İl İlçe Muh. Bedel 1. İhale Bedeli
20**/*** Daire 892,30 YOK BALIKESİR ALTIEYLÜL 600000 300000
20**/*** Daire 62 YOK ADANA ÇUKUROVA 60800 30400
20**/*** Daire 5.142,84 YOK DİYARBAKIR ERGANİ 240000 120000
20**/*** Daire 991,28 VAR İSTANBUL ŞİŞLİ 280000 190000
20**/*** Daire 5.142,84 YOK DİYARBAKIR ERGANİ 240000 120000
2**/*** Daire 143,00 VAR İZMİR BORNOVA 780000 390000
20**/*** Daire 160 VAR DİYARBAKIR ERGANİ 240000 120000
20**/*** Daire 778,35 YOK BALIKESİR 500000 250000
20**/*** Daire 85,00 VAR MUĞLA MARMARİS 400000 200000
2**/*** Daire 85 YOK DİYARBAKIR ERGANİ 100000 50000
20**/*** Daire 115,00 VAR İZMİR BORNOVA 530000 265000
20**/*** Daire 909,95 YOK EDİRNE UZUNKÖPRÜ 153630 76815
20**/*** Daire 329,83 YOK SİVAS ŞARKIŞLA 222750 111375
2**/*** Daire 1.839,23 VAR SİVAS ŞARKIŞLA 280500 140250
20**/*** Daire 596,00 YOK SİVAS ŞARKIŞLA 262500 131250

Gösterim Sayısı:
Toplam Kayıtlı İlan: 626