0212 706 62 20 Kayıt Ol | Giriş Yap

Kategoriler

İcra İhalesi Ara
DOSYA NO ARA

Kategoriler

Emlak - Daire


Temizle
Görsel Dosya No Cinsi M2 İmar İl İlçe Muh. Bedel 1. İhale Bedeli
20**/*** Daire 135,00 VAR İSTANBUL ŞİŞLİ 600000 300000
2**/*** Daire 123 VAR BURSA OSMANGAZİ 351000 175500
2**/*** Daire 1519,86 VARR İSTANBUL ŞİŞLİ 315000 157500
20**/*** Daire 1.519,86 VAR İSTANBUL KAĞITHANE 200000 100000
20**/*** Daire 1519,86 VAR İSTANBUL KAĞITHANE 200000 100000
20**/*** Daire 1.461,00 VAR İSTANBUL KARTAL 195000 87500
2**/*** Daire 37,29 VAR KARS KAĞIZMAN 100000 50000
20**/*** Daire : 6.771,63 VAR TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 650000 325000
20**/*** Daire 143,88 VAR ANKARA ETİMESGUT 525000 267500
2**/*** Daire 444,00 VAR İSTANBUL FATİH 490000 245000
20**/*** Daire 355,00 var İSTANBUL KARTAL 350000 175000

Gösterim Sayısı:
Toplam Kayıtlı İlan: 626