0212 706 62 20 Kayıt Ol | Giriş Yap

Kategoriler

İcra İhalesi Ara
DOSYA NO ARA

Kategoriler

Gayrimenkul


Temizle
Görsel Dosya No Cinsi M2 İmar İl İlçe Muh. Bedel 1. İhale Bedeli
20**/*** Daire 720,00720,00 VAR İSTANBUL KARTAL 1600000 8000000
20**/*** Daire 257 VAR MUŞ 446636 223318
20**/*** Daire 90,00 VAR ANKARA YENİMAHALLE 270000 135000
20**/*** Daire 102,00 VAR MUŞ 170977 85488
20**/*** Daire 1.787,22 YOK AFYONKARAHİSAR 143093 71546
20**/*** Daire 178 VAR İZMİR TORBALI 330000 165000
20**/*** Daire 960,00 YOK MERSİN TARSUS 353000 176500
20**/*** Daire 99 VAR ANKARA GÖLBAŞI 400000 200000
20**/*** Daire 2.588 VAR BALIKESİR BANDIRMA 380000 190000
20**/*** Daire 89,66 VAR İZMİR BAYRAKLI 480000 240000
20**/*** Daire 111 VAR MUĞLA 171004 85504
2**/*** Daire 104 VAR AKSARAY 360000 180000
20**/*** Daire 436.713,00 VAR TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 436713 218356
20**/*** Daire 7.176,00 VAR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 600000 300000
20**/*** Daire 645,48 VAR ÇANAKKALE 640000 320000

Gösterim Sayısı:
Toplam Kayıtlı İlan: 628