0212 706 62 20 Kayıt Ol | Giriş Yap

Kategoriler

İcra İhalesi Ara
DOSYA NO ARA

Emlak - Konut


Temizle
Görsel Dosya No Cinsi M2 İmar İl İlçe Muh. Bedel 1. İhale Bedeli
20**/*** Daire 104 VAR ANKARA MAMAK 215000 107500
20**/*** Daire 104 VAR ANKARA MAMAK 220000 110000
2**/*** Daire 3.408,00 var ERZURUM PALANDÖKEN 289506 144753
2**/*** Daire 1.040 var ANKARA 20000 10000
2**/*** Daire 720 var ANKARA 700000 350000
2**/*** Daire 100,00 var KIRKLARELİ 250000 125000
20**/*** Daire 549 var ANKARA 235000 117500
20**/*** Daire 707,00 var ANKARA AKYURT 270000 135000
2**/*** Daire 6.975,00 var İSTANBUL ESENYURT 450000 225000
20**/*** Daire 1.273,00 var ANKARA AKYURT 140000 70000
20**/*** Daire 10.544,00 yok KIRKLARELİ 37500 13750
2**/*** Daire 510,00 var ANKARA AKYURT 70000 35000
20**/*** Daire 139,40 var İSTANBUL ŞİŞLİ 1150000 500750
20**/*** Daire 155 YOK ADANA ÇUKUROVA 600000 300000
20**/*** Daire 229,10 YOK ŞIRNAK SİLOPİ 153192 76541

Gösterim Sayısı:
Toplam Kayıtlı İlan: 626