0212 706 62 20 Kayıt Ol | Giriş Yap

Kategoriler

İcra İhalesi Ara
DOSYA NO ARA

Kategoriler

Gayrimenkul


Temizle
Görsel Dosya No Cinsi M2 İmar İl İlçe Muh. Bedel 1. İhale Bedeli
20**/*** Daire 7.242,01 var İSTANBUL KARTAL 700000 350000
20**/*** Daire 73 var KAHRAMANMARAŞ 107012 53056
20**/*** Daire 8.434 var KOCAELİ KARTEPE 485450 242225
20**/*** Daire 120,21 var ÇANAKKALE 200293 100146
20**/*** Daire 108 var ANTALYA 1400000 700000
2**/*** Daire 168,00 var KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 456555 228272
20**/*** 0 593 var HATAY DÖRTYOL 185000 92500
20**/*** Daire 5.392,00 var MERSİN 285000 142500
20**/*** Daire 4.064,13 var İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 650000 325000
2**/*** Daire 105,00 var KOCAELİ GEBZE 593750 246875
20**/*** Daire 363,17 VAR MERSİN YENİŞEHİR 250000 125000
20**/*** Daire 101,95 yok SAKARYA 150000 75000
20**/*** Daire 120 var ZONGULDAK ÇAYCUMA 290000 145000
20**/*** Daire 451,66 yok KÜTAHYA TAVŞANLI 36250 18125
20**/*** Daire 626,19 var GAZİANTEP 175000 82500

Gösterim Sayısı:
Toplam Kayıtlı İlan: 628