0212 706 62 20 Kayıt Ol | Giriş Yap

Kategoriler

İcra İhalesi Ara
DOSYA NO ARA

Emlak - Konut


Temizle
Görsel Dosya No Cinsi M2 İmar İl İlçe Muh. Bedel 1. İhale Bedeli
2**/*** Daire 88 var ANKARA 20000 10000
20**/*** Daire 478,07 yok KAHRAMANMARAŞ 255431 127771
20**/*** Daire 60 var ANKARA 90000 45000
20**/*** Daire 60 var ANKARA 90000 45000
20**/*** Daire 373,48 VAR TRABZON AKÇAABAT 170000 85000
20**/*** Daire 110 yok KAYSERİ PINARBAŞI 230000 115000
20**/*** Daire 110 yok KAYSERİ PINARBAŞI 219997 109493
20**/*** Daire 110 yok KAYSERİ PINARBAŞI 234191 117045
20**/*** Daire 515,01 yok KAYSERİ PINARBAŞI 234191 117091
20**/*** Daire 515,01 yok KAYSERİ PINARBAŞI 227094 113542
20**/*** Daire 515,01 yok KAYSERİ PINARBAŞI 227094 113542
2**/*** Daire 571 var ANTALYA DÖŞEMEALTI 645000 322500
20**/*** Daire 571 VAR ANTALYA DÖŞEMEALTI 645000 322500
20**/*** Daire 1.000 VAR ANTALYA 500000 250000
2**/*** Daire : 550,00 yok İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 370000 185000

Gösterim Sayısı:
Toplam Kayıtlı İlan: 626