0212 706 62 20 Kayıt Ol | Giriş Yap

Kategoriler

İcra İhalesi Ara
DOSYA NO ARA

Kategoriler

Emlak - Daire


Temizle
Görsel Dosya No Cinsi M2 İmar İl İlçe Muh. Bedel 1. İhale Bedeli
20**/*** Daire 1.061 var KONYA SELÇUKLU 250000 125000
20**/*** Daire 2.693,95 var TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 360000 180000
2**/*** Daire 79,50 var ANKARA GÖLBAŞI 105000 52500
20**/*** Daire 79,50 var ANKARA GÖLBAŞI 120000 60000
2**/*** Daire 141 yok İSTANBUL MALTEPE 2150000 1075000
20**/*** Daire 28 var BURSA İNEGÖL 150000 75000
20**/*** Daire 2.522,01 var VAN 2502000 1206000
20**/*** Daire 2.522,01 var VAN İPEKYOLU 770562 385281
20**/*** Daire 2.522,01 VAR VAN 770562 385281
20**/*** Daire 2.522,01 var VAN 3361908 1680954
20**/*** Daire 2.522,01 var VAN İPEKYOLU 800000 400000
2**/*** Daire 225,00 var DİYARBAKIR 600000 300000
20**/*** Daire 125 VAR KAYSERİ 240000 120000
20**/*** Daire 926 var ANKARA 125000 62500
20**/*** Daire 44 var EDİRNE 80000 40000

Gösterim Sayısı:
Toplam Kayıtlı İlan: 626